Rapporti per motori in linea
Corona Pignone Rapporto
30 8 3,750 meno velocità, più ripresa e freno motore
28 8 3,500
27 8 3,375
30 9 3,333
26 8 3,250
28 9 3,111
24 8 3,000
27 9 3,000
30 10 3,000
26 9 2,889
28 10 2,800
30 11 2,727
27 10 2,700
24 9 2,667
26 10 2,600
28 11 2,545
27 11 2,455
24 10 2,400
26 11 2,364
24 11 2,182 più velocità, meno ripresa e freno motore
qui sotto in ordine crescente di denti corona e pignone
24 8 3,000
24 9 2,667
24 10 2,400
24 11 2,182
26 8 3,250
26 9 2,889
26 10 2,600
26 11 2,364
27 8 3,375
27 9 3,000
27 10 2,700
27 11 2,455
28 8 3,500
28 9 3,111
28 10 2,800
28 11 2,545
30 8 3,750
30 9 3,333
30 10 3,000
30 11 2,727
Le corone prese in considerazione sono le seguenti
GI01 24 alluminio € 6,35 Slot.it
GI02 26 alluminio € 6,35 Slot.it
GI0 27 alluminio € 6,35 Slot.it
GI03 28 alluminio € 6,35 Slot.it
GI04 30 alluminio € 6,35 Slot.it
GI05 24 bronzo € 6,35 Slot.it
GI06 26 bronzo € 6,35 Slot.it
GI0 27 bronzo € 6,35 Slot.it
GI08 28 bronzo € 6,35 Slot.it
GI09 30 bronzo € 6,35 Slot.it
NSR511 27 alluminio € 6,50 NSR
I pignoni presi in considerazione sono
PI08 8 € 3,90 Slot.it
PI09 9 € 2,90 Slot.it
PI10 10 € 2,90 Slot.it
PI11 11 € 3,90 Slot.it